Ancona
(agosto-dicembre 2015)
| DITTA | DATA | TIPO | IMPORTO | CAUSALE |
| Prometeo S.p.A. | 17/12/2015 | Aff. diretto | 330,00 | Fornitura gas I bimestre 2015 |
| Telecom S.p.A. | 16/12/2015 | Conv. CONSIP | 1.460,00 | Servizio telefonico |
| Simone Grandi | 16/12/2015 | Aff. diretto | 406,00 | Materiale cancelleria |
| Marco Marchetti | 16/12/2015 | Aff. diretto | 136,00 | Materiale cancelleria |
| Vem Sistemi S.p.A. | 25/11/2015-14/12/2015 | Aff. diretto | 760,00 | Materiale informatico |
| Antincendio Essemme | 23/11/2015 | Aff. diretto | 277,00 | Manutenzione |
| Wash & Clean | 18/11/2015 | Aff. diretto | 974,00 | Pulizie sede |
| Marco Marchetti | 17/11/2015 | Aff. diretto | 410,00 | Manutenzione |
| Prometeo S.p.A. | 4/11/2015 | Aff. diretto | 4.460,00 | Fornitura gas anno 2014 |
| Multiservizi S.p.A. | 27/10/2015-14/12/2015 | Aff. diretto | 155,00 | Servizio idrico |
| Gala S.p.A. | 17/10/2015-4/11/2015 | Conv. CONSIP | 590,00 | Fornitura energia elettrica |
| Spider System S.a.s. | 27/10/2015 | Aff. diretto | 830,00 | Ass. Progr. Contabilità |
(gennaio-luglio 2015)
| DITTA | DATA | TIPO | IMPORTO | CAUSALE |
| Gala S.p.A. | 21/07/2015 | Conv. CONSIP | 605,25 | Fornitura energia elettrica |
| Multiservizi S.p.A. | 15/07/2015 | Aff. diretto | 310,00 | Fornitura servizio idrico |
| Wash & Clean | 15/07/2015 | Aff. diretto | 400,00 | Pulizie straordinarie |
| Vem Sistemi S.p.A. | 7/05/2015 | Aff. diretto | 751,00 | Fornitura materiale informatico |
| Gala S.p.A. | 3/6/2015 | Conv. CONSIP | 549,00 | Fornitura energia elettrica |
| Marco Marchetti srl | 14/04/2015 | Aff. diretto | 76,32 | Manutenzione fax |
| Soluzione ai Servizi | 14/4/2015 | Aff. diretto | 465,82 | Pulizie sede |
Perugia
- AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE 2015 - PROGRAMMA 2015
- AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE 2015 – Luglio - dicembre 2015


























